A2M 2023
| Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUASA Grottazzolina | 59 | 25 | 21 | 4 | 2,00 |
| 2 | Siena | 53 | 25 | 18 | 7 | 1,71 |
| 3 | Cuneo | 51 | 25 | 18 | 7 | 1,70 |
| 4 | Consar Ravenna | 49 | 25 | 16 | 9 | 1,46 |
| 5 | Tinet Prata di Pordenone | 48 | 25 | 16 | 9 | 1,57 |
| 6 | Brescia | 43 | 25 | 14 | 11 | 1,16 |
| 7 | Delta Group Porto Viro | 41 | 25 | 13 | 12 | 1,13 |
| 8 | Lupi | 34 | 25 | 11 | 14 | 0,88 |
| 9 | Pool Libertas Cantù | 31 | 25 | 11 | 14 | 0,82 |
| 10 | Abba Pineto | 27 | 25 | 9 | 16 | 0,72 |
| 11 | Aversa | 25 | 25 | 9 | 16 | 0,67 |
| 12 | Conad Reggio Emilia | 25 | 25 | 7 | 18 | 0,57 |
| 13 | BCC TECBUS CASTELLANA | 22 | 25 | 8 | 17 | 0,59 |
| 14 | SIECOSERVICE ORTONA | 17 | 25 | 4 | 21 | 0,45 |
Superlega 2024
| Pos | Team | Pts | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 57 | 22 |
| 2 | Perugia | 57 | 22 |
| 3 | Civitanova | 46 | 22 |
| 4 | Verona | 41 | 22 |
| 5 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 39 | 22 |
| 6 | Milano | 36 | 22 |
| 7 | Modena | 29 | 22 |
| 8 | Cisterna Volley | 24 | 22 |
| 9 | Padova | 19 | 22 |
| 10 | YUASA Grottazzolina | 18 | 22 |
| 11 | Monza | 15 | 22 |
| 12 | Taranto | 15 | 22 |
























