A2M 2023
Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 25 | 21 | 4 | 2,00 |
2 | ![]() | 53 | 25 | 18 | 7 | 1,71 |
3 | ![]() | 51 | 25 | 18 | 7 | 1,70 |
4 | ![]() | 49 | 25 | 16 | 9 | 1,46 |
5 | ![]() | 48 | 25 | 16 | 9 | 1,57 |
6 | ![]() | 43 | 25 | 14 | 11 | 1,16 |
7 | ![]() | 41 | 25 | 13 | 12 | 1,13 |
8 | ![]() | 34 | 25 | 11 | 14 | 0,88 |
9 | ![]() | 31 | 25 | 11 | 14 | 0,82 |
10 | ![]() | 27 | 25 | 9 | 16 | 0,72 |
11 | ![]() | 25 | 25 | 9 | 16 | 0,67 |
12 | ![]() | 25 | 25 | 7 | 18 | 0,57 |
13 | ![]() | 22 | 25 | 8 | 17 | 0,59 |
14 | ![]() | 17 | 25 | 4 | 21 | 0,45 |
Superlega 2024
Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 18 | 16 | 2 | 1,15 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 15 | 2 | 1,11 |
3 | ![]() | 39 | 17 | 12 | 5 | 1,10 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 12 | 6 | 1,02 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 8 | 1,02 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 8 | 1,01 |
7 | ![]() | 19 | 17 | 7 | 10 | 0,94 |
8 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 12 | 1,00 |
9 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 13 | 0,91 |
10 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 13 | 0,96 |
11 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 13 | 0,91 |
12 | ![]() | 13 | 18 | 4 | 14 | 0,92 |