A3M 2020-2021
| Pos | Team | Pts | G | V | P | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videx Grttazzolina | 51 | 21 | 17 | 4 | 54 | 18 |
| 2 | Efficienza Energia Galatina | 49 | 21 | 16 | 5 | 54 | 26 |
| 3 | Tuscania | 47 | 21 | 16 | 5 | 53 | 26 |
| 4 | Abba Pineto | 43 | 21 | 15 | 6 | 50 | 28 |
| 5 | Aversa | 36 | 21 | 13 | 8 | 43 | 35 |
| 6 | Modica | 30 | 21 | 10 | 11 | 40 | 44 |
| 7 | Sabaudia | 26 | 21 | 8 | 13 | 41 | 51 |
| 8 | Palmi | 25 | 21 | 8 | 13 | 33 | 44 |
| 9 | Roma | 23 | 21 | 7 | 14 | 34 | 48 |
| 10 | Lecce | 20 | 21 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| 11 | Ottaviano | 20 | 21 | 6 | 15 | 26 | 47 |
| 12 | ACI Castello | 8 | 21 | 3 | 18 | 17 | 58 |
A3M 2021
| Pos | Team | Pts | V | P | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abba Pineto | 51 | 17 | 5 | 2,28 |
| 2 | Tinet Prata di Pordenone | 51 | 17 | 5 | 2,24 |
| 3 | Macerata | 49 | 17 | 5 | 2,04 |
| 4 | SaMa Maggiore | 35 | 11 | 11 | 1.15 |
| 5 | SanDonà | 33 | 11 | 11 | 0,89 |
| 6 | Montecchio MAggiore | 32 | 10 | 12 | 0,89 |
| 7 | Fano | 30 | 9 | 13 | 0,98 |
| 8 | Belluno | 27 | 10 | 12 | 0,80 |
| 9 | Garlasco | 24 | 9 | 13 | 0,73 |
| 10 | ViViBanca Torino | 22 | 6 | 15 | 0.64 |
| 11 | Savigliano | 20 | 6 | 16 | 0.56 |
| 12 | Geetit Bologna | 15 | 7 | 14 | 0.50 |
| 13 | Brugherio | 10 | 3 | 19 | 0.25 |
| 14 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | Videx Grottazzolina | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
A2M 2023
| Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUASA Grottazzolina | 59 | 25 | 21 | 4 | 2,00 |
| 2 | Siena | 53 | 25 | 18 | 7 | 1,71 |
| 3 | Cuneo | 51 | 25 | 18 | 7 | 1,70 |
| 4 | Consar Ravenna | 49 | 25 | 16 | 9 | 1,46 |
| 5 | Tinet Prata di Pordenone | 48 | 25 | 16 | 9 | 1,57 |
| 6 | Brescia | 43 | 25 | 14 | 11 | 1,16 |
| 7 | Delta Group Porto Viro | 41 | 25 | 13 | 12 | 1,13 |
| 8 | Lupi | 34 | 25 | 11 | 14 | 0,88 |
| 9 | Pool Libertas Cantù | 31 | 25 | 11 | 14 | 0,82 |
| 10 | Abba Pineto | 27 | 25 | 9 | 16 | 0,72 |
| 11 | Aversa | 25 | 25 | 9 | 16 | 0,67 |
| 12 | Conad Reggio Emilia | 25 | 25 | 7 | 18 | 0,57 |
| 13 | BCC TECBUS CASTELLANA | 22 | 25 | 8 | 17 | 0,59 |
| 14 | SIECOSERVICE ORTONA | 17 | 25 | 4 | 21 | 0,45 |


































