A2M-2022
| Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 49 | 21 | 17 | 4 | 2.25 |
| 2 | BCC Castellana Grotte | 39 | 21 | 14 | 7 | 1388 |
| 3 | Lupi | 39 | 21 | 14 | 7 | 1.35 |
| 4 | Pool Libertas Cantù | 37 | 21 | 12 | 9 | 1.153 |
| 5 | Delta Group Porto Viro | 34 | 21 | 12 | 9 | 1.139 |
| 6 | Tinet Prata di Pordenone | 34 | 22 | 11 | 11 | 1 |
| 7 | Agnelli Tipiesse Bergamo | 33 | 21 | 10 | 11 | 1.12 |
| 8 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | 31 | 22 | 11 | 11 | 1.04 |
| 9 | Consar Ravenna | 31 | 21 | 10 | 11 | 0.97 |
| 10 | Videx Grottazzolina | 28 | 21 | 11 | 10 | 0.911 |
| 11 | Consoli McDonald’s Brescia | 28 | 21 | 9 | 12 | 0.84 |
| 12 | Cave Del Sole Lagonegro | 24 | 22 | 7 | 15 | 0.67 |
| 13 | Conad Reggio Emilia | 23 | 21 | 7 | 14 | 0.68 |
| 14 | Motta | 17 | 22 | 5 | 17 | 0.508 |













