A2M 2023
| Pos | Team | Pts | G | V | P | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUASA Grottazzolina | 59 | 25 | 21 | 4 | 2,00 |
| 2 | Siena | 53 | 25 | 18 | 7 | 1,71 |
| 3 | Cuneo | 51 | 25 | 18 | 7 | 1,70 |
| 4 | Consar Ravenna | 49 | 25 | 16 | 9 | 1,46 |
| 5 | Tinet Prata di Pordenone | 48 | 25 | 16 | 9 | 1,57 |
| 6 | Brescia | 43 | 25 | 14 | 11 | 1,16 |
| 7 | Delta Group Porto Viro | 41 | 25 | 13 | 12 | 1,13 |
| 8 | Lupi | 34 | 25 | 11 | 14 | 0,88 |
| 9 | Pool Libertas Cantù | 31 | 25 | 11 | 14 | 0,82 |
| 10 | Abba Pineto | 27 | 25 | 9 | 16 | 0,72 |
| 11 | Aversa | 25 | 25 | 9 | 16 | 0,67 |
| 12 | Conad Reggio Emilia | 25 | 25 | 7 | 18 | 0,57 |
| 13 | BCC TECBUS CASTELLANA | 22 | 25 | 8 | 17 | 0,59 |
| 14 | SIECOSERVICE ORTONA | 17 | 25 | 4 | 21 | 0,45 |













